พลิกวงการรถกระบะบรรทุกหนัก กับล้อแม็ก Raiden Giant (เพลาเดิม)
ล้อแม็กสำหรับรถบรรทุกที่อัพระบบช่วงล่างเป็นแบบเพลาลอย
เป็นล้อแม็กขนาด 14 นิ้ว กว้าง 7.5 นิ้ว ที่ผลิตขึ้นจากอลูมิเนียมเกรดพิเศษ ผ่านการวิเคราะห์และทดสอบอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ล้อแม็ก RAIDEN GIANT มีคุณภาพความแข็งแรง ทนทาน พร้อมรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดถึง 2,500 กิโลกรัมต่อวง และด้วยการที่วัสดุเป็นอลูมิเนียมจึงทำให้ล้อแม็กมีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับล้อเหล็กที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดภาระช่วงล่างให้กับรถยนต์ได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังช่วยในการระบายความร้อน ส่งผลให้ขับขี่ในระยะทางไกลดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน
ชื่อสินค้า : ล้อ Raiden Giant(เพลาเดิม)
ตาราง Specification : RAIDEN GIANT (เพลาเดิม)
MODEL | SIZE | PCD | ET | COLOR | PRICE | ชนิดของเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
XL1 | 14x7.5 | 5x114.3 | +00 | CTECW | 4,600 | เพลาเดิม |
XL1 | 14x7.5 | 5x114.3 | +00 | SPW | 4,600 | เพลาเดิม |
XL1 | 14x7.5 | 6x139.7 | +00 | CTECW | 4,600 | เพลาเดิม |
XL1 | 14x7.5 | 6x139.7 | +00 | SPW | 4,600 | เพลาเดิม |
MODEL | SIZE | PCD | ET | COLOR | PRICE | ชนิดของเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
X1L | 15x8.5 | 5x114.3 | +15 | CTECW | 5,200 | เพลาเดิม |
X1L | 15x8.5 | 5x114.3 | +15 | SPW | 5,200 | เพลาเดิม |
X1L | 15x8.5 | 5x114.3 | +15 | HDW | 5,200 | เพลาเดิม |
X1L | 15x8.5 | 6x139.7 | +15 | CTECW | 5,200 | เพลาเดิม |
X1L | 15x8.5 | 6x139.7 | +15 | HDW | 5,200 | เพลาเดิม |
X1L | 15x8.5 | 6x139.7 | +15 | SPW | 5,200 | เพลาเดิม |
MODEL | SIZE | PCD | ET | COLOR | PRICE | ชนิดของเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
XL2 | 14x7.5 | 5x114.3 | +05 | BKMA | 4,600 | เพลาเดิม |
XL2 | 14x7.5 | 5x114.3 | +05 | CTEC | 4,600 | เพลาเดิม |
XL2 | 14x7.5 | 5x114.3 | +05 | EBKMA | 4,600 | เพลาเดิม |
XL2 | 14x7.5 | 6x139.7 | +05 | BKMA | 4,600 | เพลาเดิม |
XL2 | 14x7.5 | 6x139.7 | +05 | CTEC | 4,600 | เพลาเดิม |
XL2 | 14x7.5 | 6x139.7 | +05 | EBKMA | 4,600 | เพลาเดิม |
MODEL | SIZE | PCD | ET | COLOR | PRICE | ชนิดของเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
XL4 | 15x8.5 | 5x114.3 | -10 | EBWMA | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x8.5 | 5x114.3 | -10 | BKWMA | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x8.5 | 5x114.3 | -10 | CTECW | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x8.5 | 5x114.3 | -10 | SW | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x8.5 | 6x139.7 | -10 | EBWMA | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x8.5 | 6x139.7 | -10 | BKWMA | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x8.5 | 6x139.7 | -10 | CTECW | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x8.5 | 6x139.7 | -10 | SW | 5,200 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 5x114.3 | +15 | BKWMA | 5,100 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 5x114.3 | +15 | CTECW | 5,100 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 5x114.3 | +15 | EBWMA | 5,100 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 5x114.3 | +15 | BKWMA | 5,100 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 5x114.3 | +15 | CTECW | 5,100 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 6x139.7 | +15 | BKWMA | 5,100 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 6x139.7 | +15 | CTECW | 5,100 | เพลาเดิม |
XL4 | 15x7.5 | 6x139.7 | +15 | EBWMA | 5,100 | เพลาเดิม |
MODEL | SIZE | PCD | ET | COLOR | PRICE | ชนิดของเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
XM1 | 16x9.0 | 6x139.7 | +00 | MBW | 6,500 | เพลาเดิม |
XM1 | 16x9.0 | 6x139.7 | +00 | MBWD | 6,500 | เพลาเดิม |
*** 'ราคาโดยประมาณ' ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของทางร้าน